Monster Drink is an energy drink introduced in 2002 by Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation is an American beverage company which manufactures not just energy drinks, but also natural soft drinks, as well as fruit drinks.

Energy drinks are very useful for working athletes and athletes who need a constant energy to perform and accomplish tasks. And Monster Energy does the same for you. The company is also known for supporting many extreme sports events such as Bellator MMA, UFC, Moto GP, BMX, Motocross, Speedway, skateboarding, and snowboarding, as well as electronic sports.
Monster Energy is a very well-known brand when it comes to the energy drinks market. It’s vibrant M green logo is easily recognizable. So in this article, I will tell you the Monster Energy prices in various stores. So let’s check that out.
Monster Energy Prices

Monster Energy can be bought from convenience stores, groceries, supermarkets, and almost anywhere you can buy beverages. It is very convenient and easily accessible, but keep in mind not to take too much because too much energy drinks can be harmful as well.
But the brand not only manufactures energy drinks but Monster also manufactures natural soft drinks, as well as fruit drinks. But Monster Energy prices depend on flavor to flavor and size to size. So let’s check out Monster Energy prices.
Walmart
Type | Size | Price |
Regular | 16 oz. Can | $1.88 |
Lo-Carb | 16 oz. Can | $1.88 |
Gronk | 16 oz. Can | $1.88 |
Khaos Juice | 16 oz. Can | $1.88 |
Pipeline Punch Juice | 16 oz. Can | $1.88 |
Rehab Peach Tea | 16 oz. Can | $1.88 |
Rehab Raspberry Tea | 16 oz. Can | $1.88 |
Rehab Tea Lemonade | 16 oz. Can | $1.88 |
Ultra Black | 16 oz. Can | $1.88 |
Ultra Blue | 16 oz. Can | $1.88 |
Ultra Sunrise | 16 oz. Can | $1.88 |
Zero Ultra | 16 oz. Can | $1.88 |
Regular | 24 oz. Can | $2.78 |
Lo-Carb | 24 oz. Can | $2.78 |
Zero Ultra | 24 oz. Can | $2.78 |
Regular | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Lo-Carb | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Rehab Peach Tea | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Rehab Tea Lemonade | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Ultra Blue | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Ultra Red | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Ultra Sunrise | 4 x 16 oz. Can | $6.24 |
Regular | 10 x 16 oz. Can | $14.72 |
Lo-Carb | 10 x 16 oz. Can | $14.72 |
Rehab Tea Lemonade | 10 x 16 oz. Can | $14.72 |
Ultra Sunrise | 10 x 16 oz. Can | $14.72 |
Zero Ultra | 10 x 16 oz. Can | $14.72 |
Target
Type | Size | Price |
Regular | 16 oz. Can | $1.89 |
Lo-Carb | 16 oz. Can | $1.89 |
Absolutely Zero | 16 oz. Can | $1.89 |
Pipeline Punch Juice | 16 oz. Can | $1.94 |
Rehab Peach Tea | 16 oz. Can | $1.94 |
Ultra Black | 16 oz. Can | $1.89 |
Ultra Blue | 16 oz. Can | $1.89 |
Ultra Red | 16 oz. Can | $1.89 |
Ultra Sunrise | 16 oz. Can | $1.89 |
Zero Ultra | 16 oz. Can | $1.89 |
Regular | 4 x 16 oz. Can | $6.59 |
Lo-Carb | 4 x 16 oz. Can | $6.59 |
Pipeline Punch Juice | 4 x 16 oz. Can | $6.59 |
Ultra Sunrise | 4 x 16 oz. Can | $6.59 |
Zero Ultra | 4 x 16 oz. Can | $6.59 |
Regular | 10 x 16 oz. Can | $15.69 |
Zero Ultra | 10 x 16 oz. Can | $15.69 |
Walgreens
Type | Size | Price |
Regular | 16 oz. Can | $2.59 |
Lo-Carb | 16 oz. Can | $2.59 |
Absolutely Zero | 16 oz. Can | $2.59 |
Ultra Black | 16 oz. Can | $2.59 |
Ultra Blue | 16 oz. Can | $2.59 |
Ultra Red | 16 oz. Can | $2.59 |
Ultra Sunrise | 16 oz. Can | $2.59 |
Zero Ultra | 16 oz. Can | $2.59 |
Regular | 24 oz. Can | $3.49 |
Lo-Carb | 24 oz. Can | $3.49 |
Zero Ultra | 24 oz. Can | $3.49 |
Regular | 4 x 16 oz. Can | $6.99 |
Lo-Carb | 4 x 16 oz. Can | $6.99 |
Ultra Sunrise | 4 x 16 oz. Can | $6.99 |
Zero Ultra | 4 x 16 oz. Can | $6.99 |
Kmart
Type | Size | Price |
Regular | 16 oz. Can | $1.99 |
Lo-Carb | 16 oz. Can | $1.99 |
Absolutely Zero | 16 oz. Can | $1.99 |
Gronk | 16 oz. Can | $1.99 |
Khaos Juice | 16 oz. Can | $1.99 |
Muscle Banana Shake (Limited) | 15 oz. Can | $2.99 |
Pipeline Punch Juice | 16 oz. Can | $1.99 |
Rehab Peach Tea | 16 oz. Can | $1.99 |
Rehab Raspberry Tea | 16 oz. Can | $1.99 |
Rehab Tea Lemonade | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Black | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Blue | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Citron | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Red | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Sunrise | 16 oz. Can | $1.99 |
Ultra Violet | 16 oz. Can | $1.99 |
Zero Ultra | 16 oz. Can | $1.99 |
Regular | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Lo-Carb | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Absolutely Zero | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Pipeline Punch Juice | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Rehab Tea Lemonade | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Ultra Sunrise | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Zero Ultra | 4 x 16 oz. Can | $6.49 |
Regular | 10 x 16 oz. Can | $15.99 |
Zero Ultra | 10 x 16 oz. Can | $15.99 |
Sam’s Club
Type | Size | Price |
Regular | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Lo-Carb | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Rehab Variety Pack | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Ultra Sunrise | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Ultra Violet | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Zero Ultra | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
Ultra Variety Pack | 24 x 16 oz. Can | $31.98 |
CVS
Type | Size | Price |
Regular | 16 oz. Can | $2.77 |
Lo-Carb | 16 oz. Can | $2.77 |
Pipeline Punch Juice | 16 oz. Can | $2.77 |
Rehab Tea Lemonade | 16 oz. Can | $2.77 |
Ultra Blue | 16 oz. Can | $2.77 |
Ultra Sunrise | 16 oz. Can | $2.77 |
Zero Ultra | 16 oz. Can | $2.77 |
Regular | 4 x 16 oz. Can | $7.99 |
Lo-Carb | 4 x 16 oz. Can | $7.99 |
Costo
Type | Size | Price |
Regular | 24 x 16 oz. Can | $32.99 |
Zero Ultra | 24 x 16 oz. Can | $31.99 |
Monster Energy Nutritional Information
Calories | 42 |
Total Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 75mg |
Potassium | 3mg |
Total Carbohydrate | 11g |
Protein | 0g |
Caffine | 36mg |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Vitamin D | 0% |
Vitamin B-6 | 40% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
Cobalamin | 41% |
Magnesium | 0% |
Here’s a nutritional breakdown of Monster Energy Drink.
Important Links
Official Website | monsterenergy.com/ |
Products | monsterenergy.com/products/monster-energy |
Events | https://www.monsterenergy.com/events |
News | monsterenergy.com/in/en/news |
Monster Beverage Corporation Contact Information
Monster Beverage Corporation Office Address– 1 Monster Way, Corona, CA 92879, United States
Monster Beverage Corporation Phone Number- +1 800-426-7367
You can also contact the team of Monster Beverage Corporation by using the contact form on their website.
Social Profiles
Facebook Page- facebook.com/MonsterEnergy
Instagram Account- instagram.com/monsterenergy
Twitter Handle- https://twitter.com/MonsterEnergy
YouTube Channel- youtube.com/monsterenergy